精品一区二区三区人妻巨乳-国产av一区二区麻豆-欧美,日韩一区二区三区在线-黑人玩弄人妻一区二区-日韩一区二区三区入口-av一区二区喷水性艹-欧美嘿咻嘿咻视频一区二区-日韩乱码人妻中文字幕-国产精品日韩欧美亚洲另类,久久综合九色综合91,欧美日韩丝袜服务一区,久久精品国产亚洲av四叶草

產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST

ISWR臥式單級熱水管道泵

簡要描述:

ISWR臥式單級熱水管道泵根據(jù)IS型離心泵與立式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和的國家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進行設(shè)計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。SWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。

更新時間:2025-06-20

發(fā)郵件給我們:613156871@qq.com

分享到: 1
在線留言
ISWR臥式單級熱水管道泵

ISWR臥式單級熱水管道泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,

使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品。

ISWR臥式單級熱水管道泵
 產(chǎn)品用途 

1、供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、
廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
3、供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、 ISWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。  
  

ISWR臥式熱水管道泵
工作條件 
 
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤    1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于 1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。  
 
 

ISWR臥式熱水管道泵型號意義 
 
 
例如:ISW100-160(I)AB
ISW-臥式離心泵
100-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經(jīng)*、二次切割

技術(shù)參數(shù)
流量:6.3-1500m3/h
揚程:5-150m                   
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min
口徑:φ40-φ500
工作壓力:0~+120℃
介質(zhì)溫度:≤1.6MPa

型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
ISW15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
ISW20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

 

型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

 

 

型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 165
50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 63
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 170
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0 63
65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0 53
65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0 99
65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0 78
65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0 103
65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 5.5 3.0 103
65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 4 3.0 97
65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0 176
65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0 166
65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0 114
65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0 235
65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0 205

 

ISG、ISGB、ISW 系列離心泵

 

型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 330
80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 315
80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 315
80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 675
80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 535
80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0 420
80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 36
100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5 181
100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0 245
100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0 215
100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0 193
100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 345
100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 330
100-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 330
100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 689
100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 549
100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0 439
100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 385
100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5 5.0 210
100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
100-250(I) 160 44. 4 80 77 2900 55 4.8 560
100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400

 

型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
100-350 100 27.8 153.6 57 2900 90 4.0 950
100-350A 87 24.2 142 75 2900 75 4.0 830
100-350B 82 22.8 135 75 2900 55 4.0 600
125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 4.0 180
125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 4.0 125
125-125 160 44.4 20 80 2900 15 4.0 220
125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 4.0 210
125-160 160 4.4 32 78 2900 22 4.0 265
125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0 230
125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 4.0 215
125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5 395
125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5 380
125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5 320
125-250 160 44.4 80 75 2900 55 5.5 580
125-250A 150 41.7 70 74 2900 45 5.5 490
125-250B 138 38.3 60 73 2900 37 5.5 430
125-315 160 44.7 125 70 2900 90 5.5 790
125-315A 150 41.7 110 70 2900 75 5.5 710
125-315B 143 39.7 100 69 2900 75 5.5 705
125-315C 134 37.2 88 67 2900 55 5.5 585
150-125 160 44.4 24 76 2900 11 4.0 210
150-125A 150 41.7 16 77 2900 7.5 4.0 130
150-160 160 44.4 32 75 2900 22 4.0 270
150-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 4.0 230
150-160B 140 39 24 73 2900 15 4.0 220
150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0 265
150-200A 176 49.7 10 76 1450 11 3.0 244
150-200B 140 39 38 75 1450 22 4.0 275
150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0 300
150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0 262
150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0 241
150-315 20 55.6 32 78 1450 30 2.5 410
150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 3.5 335
150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 315
150-350 160 44.4 150 80 2900 110 5.5 970

 

 

 

 

型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
(m3/h) (L/S)
150-350A 150 41.7 142 70 2900 90 5.5 790
150-350B 140 39 135 76 2900 75 5.5 705
150-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 490
150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 454
150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 3.5 435
150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 365
150-250(I) 200 55.6 80 76 2900 75 4.5 702
150-250(I)A 187 51.9 70 75 2900 55 4.5 561
150-250(I)B 173 48.1 60 74 2900 45 4.5 460
150-315(I) 20 55.6 125 73 2900 110 4.5 980
150-315(I)A 187 51.9 110 72 2900 90 4.5 800
150-315(I)B 173 48.1 95 70 2900 75 4.5 724
200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 3.0 265
200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 3.0 244
200-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 3.0 305
200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 3.0 267
200-250B 167 46.4 14 76 1450 11 3.0 246
200-315 200 55.6 32 78 1450 30 3.5 417
200-315A 189 51.9 28 77 1450 22 3.5 342
200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 3.5 322
200-400 200 55.6 50 75 1450 45 3.5 498
200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 3.5 462
200-400B 174 48.6 38 73 1450 30 3.5 443
200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 3.5 373
200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 4.0 382
200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 4.0 346
200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 4.0 475
200-250(I)A 358 99.6 14 78 1450 22 4.0 405
200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 4.0 387
200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 4.0 675
200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 4.0 560
300-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 4.0 535
200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 4.0 830
200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 4.0 830
200-400(I)B 346 96.1 38 78 1450 55 5.0 685
200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.0 580

 

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
聯(lián)系人
在線客服
用心服務(wù) 成就你我
六月丁香婷婷激情网-天天日天天草天天射天天干-久久久免费视频观看-国产又粗又黄又爽又硬一区二区 | 中文字幕中文字幕人妻91av-婷婷综合狠狠爱-久久夜色精品亚洲噜噜国产-欧美激情一区二区三区视频高清 | 97人妻精品一区二区三区-一区二区三四区免费观看熟女视频-蜜乳av一区二区三-日韩精品卡通动漫网站 | 国内精品久久久久一区二区-尤物久久av一区二区三区亚洲-精品少妇一区二区三区在线一区-懂色av色噜噜 | 欧美特黄特色aaa大片免费看-成人久久18免费-99久久精品费精品蜜-久久天天操狠狠操夜夜操2021 | av日韩中文字幕在线播放-亚洲欧美一区二区三区1000-久久婷婷综合精品国产-国产麻豆剧精品av | 人人妻人人澡人人爽人人精品jk-超碰夫妻97人人夫妻-欧美日韩美女福利怡红院-成人午夜sm精品久久久久久久 | 激情亚洲av综合av成人-麻豆网站免费在线观看-欧美一级大片一区二区三区-久久视频这里只精品99热在线 | 国产精品久久久久久久av三级-亚洲av不卡免费在线-麻豆xx一区二区三区-蜜臀99久久国产精品久久久久久 | 997精品国产97久久久-久久精品疯狂内射-日韩激情视频激情图片-亚洲av日韩三级 | 日韩在线免费毛片-国产91在线播放精品91明里-91中文字幕yellow-huangse视频在线观看 | 日韩女同性一区二区三区-91久久久久一区二区综合-国产亚洲女人久久久久-国产av一区 二区 三区 | 99精品国产综合久久久久五月天-久久久熟女熟妇-日韩免费在线观看中文字幕-69国产精品久久久久久人 | 麻豆精选视频在线看-jzzijzzij日本成熟少妇-91精品日韩乱码不卡久久久久久-日韩成人精品中文字幕在线视频 | 2020国产热门学生视频-999中文字幕一区二区三区-免费在线观看日韩av影片-永久91嫩草亚洲精品人人 | 美日韩中文在线视频-久久久久av久久久-伊人久久婷婷猛干美女网-日韩av一区在线 | 欧美一区第二区三区-久久久久精品999-91精品国产综合蜜臀九色-18禁美女精品一区二区三区 | 999热精品在线观看-午夜精品久久久久久久久99蜜桃小说-麻豆免费成人免费在线观看-91狠狠综合久久久久久久久 | 91大神视频在线观看-岛国精品一区二区三区-亚洲1区,2区,3区-久久精品人妻少妇一区二区 | 婷婷在线观看视频网站-国产福利一区二区三区在线观看视频-一级特黄大片欧美久久久久l99-久久精品人妻色综合 | 久久夜色精品国产隔壁老王-亚洲精品乱码白浆高清久久久久久-91麻豆国产高清产精品-久久国产精品人人片 | 激情综合激情五月欧美-99热官网在线精品-欧美激情在线视频二区三区-国产精品久久久久久九九九九九 | 精品偷拍一区二区三区在线看-亚洲精品乱码97-欧美日本韩国另类-人妻精品久久久久中文字幕一蜜 | 日韩系列视频在线-国产欧美日韩va另类在线播放-97资源在线观看视频在线观看-成人试看电影伊人网一区二区三区 | 久久久久成人亚洲综合精品-999在线视频精品免费播放观看-欧美日韩一级久久道-国产麻豆精品视频免费观看 | 日韩欧美永久中文字幕视频-国产二区三区在线视频-国产精品久久99精品国产-日韩高清乱码中文字幕 粉嫩久久久久久极品-亚洲中文字幕精品高清-91色综合久久不8-9999久久精品国产 | 精品国产99国产精品-日本一区二区三区精品免费-国产精品av久久久久久粉嫩-丰满少妇一区二区三区四区观看 | 蜜桃久久久久久久久久久久久久-91蜜臀精品国产自偷在线-久久婷婷视频99-婷婷av一区二区 | 中文字幕一区二区人妻性-日韩久久这里只有精品视频-久久久久精品国产亚洲av糖心-日韩在线免费黄色 | 精品a v久久久久久久-中文字幕精品久久久久人妻-一本色道久久亚洲精品蜜桃冫-精品国产99999 | 国产在线大香蕉av-日韩精品伦理网-日日夜夜完整版免费观看-丁香花午夜激情 | 日韩中文字幕制服-中文字字幕在线播放中文乱码-色婷婷熟女精品-久久午夜人妻精品一区二区三区 | 精品人妻少妇一区二区三区不卡-国产亚洲欧美日韩男男网站-99久久夜色精品国产-亚洲精品久久久久久久久久久中文字幕 | 亚洲视频一区二区视频-99久久久久国产精品-久久6这里只有精品-91超碰九色porny | 亚洲av天堂久久久-日韩不卡一区二区三区在线-中文字幕久热欧美日韩-国产又粗又长又大又爽又黄视频 | 久久夜色精品国产隔壁老王-亚洲精品乱码白浆高清久久久久久-91麻豆国产高清产精品-久久国产精品人人片 | 51ⅴ精品国产91久久久久久-久久久999精品少妇-国产欧美一区二区小视频-欧美少妇韩国日本一区二区 | 天天日天天干天天插天天操-国产aⅴ爽av久久久久成人-日本久久久久东京热-色婷婷综合国产精品视频久久久久久久 | 超碰97人妻在线视频-91精品91久久久久久久-日韩人妻在线中文字幕在线视频-91精品国产综合久久精品密臀 | 国产精品综合久久激情高潮-亚洲欧美日韩卡通动漫-亚洲成人久久专区-国产精品高潮持久呻吟懂色av 成人在线一区二区三区视频-日韩性感美女伦理片-国产伦精品午夜剧场-中文字幕伊人久久网 | 精选国产av一区二区三区-中文字幕一二区精品-色婷婷亚洲一区二区-激情欧美一区二区免费视频 |